Das Symptom identifizieren und den Link folgen.
Die Arbeit startet nicht.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Wo Sie nachschauen sollten |
|---|---|---|
Die Aufgabe ist in festgefahren. PENDING | Alle Agenten-Slots sind belegt. | Kapazität und Agenten-Slots |
| Nichts startet überhaupt. | Das Agenten-Stunden-Limit ist ausgeschöpft. | Grenzen und Kontingente |
| Arbeiten mit niedrigerer Priorität werden nie ausgeführt. | Die Warteschlange ist durch Aufgaben überlastet. P0 Aufgaben | Aufgabenstatus |
Die Arbeit schlägt fehl.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Wo Sie nachschauen sollten |
|---|---|---|
FAILED zu Beginn der Ausführung | Der Build- oder Test-Befehl ist für einen sauberen Arbeitsbereich falsch. | Build- und Test-Konfiguration |
| Die Tests bestehen lokal, scheitern jedoch in Coroid. | Das Testpaket hängt von einem Dienst oder einer Einrichtungsschritt ab. | Build- und Test-Konfiguration |
| Die Aufgabe erreicht die Laufzeitgrenze. | Die Aufgabe ist zu groß. | Aufgaben, Pläne, Sprints und Spuren |
Wiederholt auftretend NEEDS_HUMAN_REVIEW | Unterdimensionierte Arbeit | Spezifikationen |
| Mitten in der Ausführung festgefahren. | Mehrere Ursachen | Wenn eine Aufgabe feststeckt oder fehlschlägt. |
| Die Abhängigkeitsinstallation schlägt mit einem Authentifizierungsfehler fehl. | Die Zugangsdaten für das private Registry sind nicht konfiguriert. | Sprachunterstützung und die Agenten-Umgebung |
| Ein für den Build benötigtes Tool fehlt. | Die Toolchain befindet sich außerhalb des Standard-Arbeitsbereichs-Images. | Die Agenten-Umgebung |
Die Ausgabe entspricht nicht Ihren Erwartungen.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Wo Sie nachschauen sollten |
|---|---|---|
| Es löst das falsche Problem. | Die Annahmekriterien sind zu vage definiert. | Spezifikationen |
| Die Änderung ist umfangreicher als angefordert. | Es gibt keine klare Trennung zwischen dem definierten Umfang und dem Außerhalb. | Spezifikationen |
| Es ignoriert Ihre Konventionen. | Der Projektkontext fehlt. | Projektkontext |
| Die Pläne sind durchgehend unzureichend. | Die Arbeit läuft unter einem zu schwachen Profil. | AI Profile |
| Alle Prüfschritte werden bestanden, aber das Ergebnis ist falsch. | Die Prüfschritte überprüfen Eigenschaften, nicht die Absicht. | Qualitätsprüfschritte |
Repository und Zugriff
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Wo Sie nachschauen sollten |
|---|---|---|
| Das Repository fehlt in der Liste. | Die App hat keinen Zugriff auf dieses Repository oder der Tokenscope ist zu eingeschränkt. | Ihren Code verbinden |
| Die Verbindung funktionierte zuvor, jetzt nicht mehr. | Der Tokenbesitzer hat den Zugriff verloren oder der Token ist abgelaufen. | Ihren Code verbinden |
| Pull Requests sind gegen den falschen Branch geöffnet. | Die Basis-Branch ist falsch konfiguriert. | Repository- und Branch-Einstellungen |
Abrechnung
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Wo Sie nachschauen sollten |
|---|---|---|
| Die Model-Aufrufe wurden gestoppt. | Guthaben aufgebraucht | Modell-Guthaben |
| Unvorhergesehene Ausgaben | Teures AI-Profil bei einem Agenten mit hohem Volumen | AI Profile |
| Kosten können nicht zugeordnet werden | Berichte pro Projekt nutzen | Nutzung und Berichte |
Noch immer festgesteckt?
Sammeln Sie die Aufgaben-ID, den aktuellen Status sowie die fehlgeschlagene Phase, bevor Sie den Support kontaktieren. Diese drei Informationen beheben die meisten Fragen umgehend.