Encontre o sintoma e siga o link.
O trabalho não está começando.
| Sintoma | Causa provável | Onde procurar |
|---|---|---|
A tarefa está travada em PENDING | Todas as vagas de agente estão ocupadas. | Capacidade e vagas de agente |
| Nada está começando. | A cota de horas de agente foi esgotada. | Limites e cotas |
| O trabalho de menor prioridade nunca é executado. | A fila está saturada por P0 tarefas | Status das tarefas |
O trabalho está falhando.
| Sintoma | Causa provável | Onde procurar |
|---|---|---|
FAILED no início da execução | O comando de compilação ou teste está incorreto para um espaço de trabalho limpo. | Configuração de compilação e teste |
| Os testes passam localmente, mas falham no Coroid. | A suíte depende de um serviço ou etapa de configuração. | Configuração de compilação e teste |
| A tarefa atingiu o limite de tempo de execução. | A tarefa é muito grande. | Tarefas, planos, sprints e faixas |
Repetido NEEDS_HUMAN_REVIEW | Trabalho com especificações insuficientes. | Especificações |
| Travada no meio da execução. | Várias causas | Quando uma tarefa trava ou falha. |
| A instalação de dependências falha com erro de autenticação. | As credenciais do registro privado não foram configuradas. | Suporte a linguagens e ambiente do agente |
| Uma ferramenta necessária para a compilação está ausente. | A cadeia de ferramentas está fora da imagem padrão do espaço de trabalho. | O ambiente do agente |
A saída não é a esperada.
| Sintoma | Causa provável | Onde procurar |
|---|---|---|
| Resolve o problema errado. | Os critérios de aceitação são muito vagos. | Especificações |
| A alteração é muito maior do que solicitado. | Não há delimitação clara entre escopo e fora do escopo. | Especificações |
| Ignora suas convenções. | Contexto do projeto ausente. | Contexto do projeto |
| Os planos são consistentemente fracos. | O trabalho está sendo executado em um perfil muito pequeno. | AI profiles |
| Passa em todos os portões, mas ainda está incorreto. | Os portões verificam propriedades, não a intenção. | Portões de qualidade |
Repositório e acesso
| Sintoma | Causa provável | Onde procurar |
|---|---|---|
| O repositório está ausente na lista. | O aplicativo não tem permissão para acessar esse repositório, ou o escopo do token é muito restrito. | Conecte seu código |
| A conexão funcionava, mas agora não funciona mais. | O proprietário do token perdeu o acesso ou o token expirou. | Conecte seu código |
| Pull requests abertos para o branch incorreto. | Branch base mal configurado. | Configurações de repositório e branch |
Faturamento
| Sintoma | Causa provável | Onde procurar |
|---|---|---|
| As chamadas ao modelo foram interrompidas. | Créditos esgotados. | Créditos de modelo |
| Gastos inesperados. | Perfil caro em um agente de alto volume. | AI profiles |
| Não é possível atribuir o custo. | Use relatórios por projeto. | Uso e relatórios |
Ainda travado.
Recolha o ID da tarefa, o status em que ela se encontra e a etapa em que falhou antes de contatar o suporte. Esses três dados resolvem a maioria das questões imediatamente.