Localice el síntoma y siga el enlace.
El trabajo no comienza.
| Síntoma | Causa probable | Dónde buscar |
|---|---|---|
La tarea está bloqueada en PENDING | Todas las ranuras de agente están ocupadas. | Capacidad y ranuras de agente |
| Nada se inicia en absoluto. | Se agotó la cuota de horas de agente. | Límites y cuotas |
| El trabajo de menor prioridad nunca se ejecuta. | La cola está saturada por P0 tareas | Estados de la tarea |
El trabajo falla.
| Síntoma | Causa probable | Dónde buscar |
|---|---|---|
FAILED al principio de la ejecución | El comando de compilación o prueba es incorrecto para un espacio de trabajo limpio. | Configuración de compilación y pruebas |
| Las pruebas pasan localmente pero fallan en Coroid. | La suite depende de un servicio o paso de configuración. | Configuración de compilación y pruebas |
| La tarea alcanza el límite de tiempo de ejecución. | La tarea es demasiado grande. | Tareas, planes, sprints y carriles |
Repetido NEEDS_HUMAN_REVIEW | Trabajo con especificaciones insuficientes. | Especificaciones |
| Bloqueado a mitad de la ejecución. | Varias causas | Cuando una tarea se bloquea o falla. |
| La instalación de dependencias falla con un error de autenticación. | Las credenciales del registro privado no están configuradas. | Compatibilidad de lenguaje y entorno del agente |
| Falta una herramienta necesaria para la compilación. | La cadena de herramientas está fuera de la imagen del espacio de trabajo predeterminado. | Entorno del agente |
El resultado no es el esperado.
| Síntoma | Causa probable | Dónde buscar |
|---|---|---|
| Resuelve el problema equivocado. | Los criterios de aceptación son demasiado vagos. | Especificaciones |
| El cambio es mucho mayor de lo solicitado. | No hay línea que defina lo fuera de alcance. | Especificaciones |
| Ignora sus convenciones. | Falta contexto del proyecto. | Contexto del proyecto |
| Los planes son sistemáticamente débiles. | El trabajo se ejecuta con un perfil demasiado limitado. | AI profiles |
| Aprobado en todas las validaciones pero sigue siendo incorrecto. | Las validaciones comprueban propiedades, no la intención. | Validaciones de calidad |
Repositorio y acceso
| Síntoma | Causa probable | Dónde buscar |
|---|---|---|
| El repositorio no aparece en la lista. | La aplicación no tiene permiso para ese repositorio o el alcance del token es demasiado reducido. | Conecte su código |
| La conexión funcionaba pero ahora no. | El propietario del token perdió acceso o el token expiró. | Conecte su código |
| Se abren pull requests contra la rama incorrecta. | La rama base está mal configurada. | Configuración de repositorio y rama |
Facturación
| Síntoma | Causa probable | Dónde buscar |
|---|---|---|
| Se detuvieron las llamadas al modelo. | Créditos agotados | Créditos de modelo |
| Gasto inesperado | Perfil costoso en un agente de alto volumen | AI profiles |
| No se puede atribuir el costo | Utiliza la generación de informes por proyecto | Uso e informes |
¿Sigues con problemas?
Antes de contactar al soporte, recopila el ID de la tarea, su estado actual y la etapa en la que falló. Con esos tres datos se resuelven la mayoría de las consultas de forma inmediata.