找到对应的故障现象,点击链接查看详情。
任务无法启动
| 故障现象 | 可能原因 | 排查位置 |
|---|---|---|
任务卡在PENDING | 所有智能体插槽均已被占用 | 容量与智能体插槽情况 |
| 完全无法启动任何任务 | 智能体使用时长配额已耗尽 | 限制与配额规则 |
| 优先级较低的任务始终无法运行 | 队列被以下任务占满:P0任务 | 任务状态 |
任务执行失败
| 故障现象 | 可能原因 | 排查位置 |
|---|---|---|
FAILED运行初期即出现该问题 | 针对干净工作区的构建或测试命令有误 | 构建与测试配置 |
| 本地测试通过,但在Coroid中失败 | 测试套件依赖特定服务或初始化步骤 | 构建与测试配置 |
| 任务达到运行时上限 | 任务规模过大 | 任务、计划、迭代与工作流 |
反复出现该问题NEEDS_HUMAN_REVIEW | 任务规格说明不清晰 | 规格说明 |
| 任务运行中卡住 | 存在多种可能原因 | 当任务卡住或执行失败时 |
| 依赖安装阶段出现授权错误 | 私有仓库凭证未正确配置 | 语言支持与智能体环境 |
| 构建所需的工具缺失 | 工具链不在默认工作区镜像中 | 智能体环境 |
输出结果与预期不符
| 故障现象 | 可能原因 | 排查位置 |
|---|---|---|
| 解决了错误的问题 | 验收标准设定过于宽松 | 规格说明 |
| 实际变更范围远超要求 | 未明确界定超出范围的内容 | 规格说明 |
| 未遵循您的编码规范 | 缺少项目上下文信息 | 项目上下文 |
| 计划制定质量普遍较差 | 任务运行的智能体配置过低 | AI配置文件 |
| 虽通过所有质量门控检查,但结果仍不正确 | 质量门控仅检查属性,不验证业务意图 | 质量门控 |
代码仓库与访问权限
| 故障现象 | 可能原因 | 排查位置 |
|---|---|---|
| 列表中没有显示对应的代码仓库 | 应用未被授予该仓库访问权限,或令牌作用域过窄 | 关联您的代码 |
| 此前连接正常,现在却无法使用 | 令牌所有者失去访问权限,或令牌已过期 | 关联您的代码 |
| 拉取请求打开到了错误的分支 | 基准分支配置错误 | 代码仓库与分支设置 |
账单
| 故障现象 | 可能原因 | 排查位置 |
|---|---|---|
| 模型调用停止 | 模型调用额度已耗尽 | 模型调用额度 |
| 意外产生高额费用 | 高负载智能体上使用了成本较高的配置文件 | AI配置文件 |
| 无法定位费用归属 | 使用按项目统计功能 | 使用情况与报表 |
仍未解决问题
请联系技术支持人员,提前提供任务ID、当前状态以及失败阶段信息,这三个数据可快速定位并解决大部分问题。