Trouvez le symptôme et suivez le lien.
Le travail ne démarre pas.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
La tâche est bloquée dans PENDING | Toutes les places d'agent sont occupées. | Capacité et places d'agent |
| Rien ne démarre du tout. | Le quota d'heures d'agent est épuisé. | Limites et quotas |
| Les tâches de priorité inférieure ne s'exécutent jamais. | La file d'attente est saturée par P0 des tâches | Statuts des tâches |
Le travail échoue.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
FAILED au début de l'exécution | La commande de build ou de test est incorrecte pour un espace de travail propre. | Configuration du build et des tests |
| Les tests passent en local mais échouent dans Coroid. | La suite de tests dépend d'un service ou d'une étape de configuration. | Configuration du build et des tests |
| La tâche atteint la limite d'exécution. | La tâche est trop volumineuse. | Tâches, plans, sprints et voies |
Répétition de NEEDS_HUMAN_REVIEW | Travail mal spécifié | Spécifications |
| Bloqué au milieu de l'exécution | Plusieurs causes possibles | Lorsqu'une tâche est bloquée ou échoue. |
| L'installation des dépendances échoue avec une erreur d'authentification. | Les identifiants du registre privé ne sont pas configurés. | Prise en charge des langages et environnement de l'agent |
| Un outil nécessaire au build est absent. | La chaîne d'outils se trouve en dehors de l'image d'espace de travail par défaut. | Environnement de l'agent |
Le résultat n'est pas celui attendu.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Résout le mauvais problème. | Les critères d'acceptation sont trop vagues. | Spécifications |
| La modification est bien plus importante que demandée. | Aucune ligne hors périmètre n'est définie. | Spécifications |
| Ignore vos conventions. | Contexte du projet manquant | Contexte du projet |
| Les plans sont systématiquement insuffisants. | Le travail s'exécute avec un profil trop limité. | AI profiles |
| La tâche passe toutes les portes mais reste incorrecte. | Les portes vérifient les propriétés, pas l'intention. | Portefeuilles de qualité |
Dépôt et accès
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Le dépôt est absent de la liste. | L'application n'a pas été autorisée pour ce dépôt, ou la portée du jeton est trop restreinte. | Connectez votre code |
| La connexion fonctionnait puis a cessé de fonctionner. | Le propriétaire du jeton a perdu l'accès, ou le jeton a expiré. | Connectez votre code |
| Des pull requests sont ouvertes sur la mauvaise branche. | La branche de base est mal configurée. | Paramètres du dépôt et de la branche |
Facturation
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Les appels au modèle ont été interrompus. | Crédits épuisés | Crédits de modèle |
| Dépenses imprévues | Un AI profile coûteux sur un agent à fort volume de traitement | AI profiles |
| Impossible d'attribuer le coût | Utiliser les rapports par Projet | Utilisation et rapports |
Toujours bloqué ?
Avant de contacter le support, collectez l'identifiant de la Tâche, son statut actuel et l'étape ayant échoué. Ces trois éléments permettent de résoudre la plupart des problèmes immédiatement.