Trouvez le symptôme et suivez le lien.
Le travail ne démarre pas.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
La tâche est bloquée dans PENDING | Toutes les places d'agent sont occupées. | Capacité et places d'agent |
| Rien ne démarre du tout. | Le quota d'heures d'agent est épuisé. | Limites et quotas |
| Les tâches de priorité inférieure ne s'exécutent jamais. | La file d'attente est saturée par P0 des tâches | Statuts des tâches |
Le travail échoue.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
FAILED au début de l'exécution | La commande de build ou de test est incorrecte pour un espace de travail propre. | Configuration du build et des tests |
| Les tests passent en local mais échouent dans Coroid. | La suite de tests dépend d'un service ou d'une étape de configuration. | Configuration du build et des tests |
| La tâche atteint la limite d'exécution. | La tâche est trop volumineuse. | Tâches, plans, sprints et voies |
Répétition de NEEDS_HUMAN_REVIEW | Travail mal spécifié | Spécifications |
| Bloqué au milieu de l'exécution | Plusieurs causes possibles | Lorsqu'une tâche est bloquée ou échoue. |
| L'installation des dépendances échoue avec une erreur d'authentification. | Les identifiants du registre privé ne sont pas configurés. | Prise en charge des langages et environnement de l'agent |
| Un outil nécessaire au build est absent. | La chaîne d'outils se trouve en dehors de l'image d'espace de travail par défaut. | Environnement de l'agent |
Le résultat n'est pas celui attendu.
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Résout le mauvais problème. | Les critères d'acceptation sont trop vagues. | Spécifications |
| La modification est bien plus importante que demandée. | Aucune ligne hors périmètre n'est définie. | Spécifications |
| Ignore vos conventions. | Contexte du projet manquant | Contexte du projet |
| Les plans sont systématiquement insuffisants. | Le travail s'exécute avec un profil trop limité. | AI profiles |
| La tâche passe toutes les portes mais reste incorrecte. | Les portes vérifient les propriétés, pas l'intention. | Portefeuilles de qualité |
Dépôt et accès
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Le dépôt est absent de la liste. | L'application n'a pas été autorisée pour ce dépôt, ou la portée du jeton est trop restreinte. | Connectez votre code |
| La connexion fonctionnait puis a cessé de fonctionner. | Le propriétaire du jeton a perdu l'accès, ou le jeton a expiré. | Connectez votre code |
| Des pull requests sont ouvertes sur la mauvaise branche. | La branche de base est mal configurée. | Paramètres du dépôt et de la branche |
Versions et déploiements
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
La version indique Preparing après l'obtention de l'accès à la phase de validation | L'approbation requise ou l'approbation de la note de version en cours est toujours manquante | Configurer la phase de validation de la version |
La version indique Blocked | La phase d'environnement actuelle présente des blocages, ou une exception temporaire de liste de contrôle a expiré | Configurer la phase de validation de la version |
| La demande de déploiement n'est pas confirmée | L'exécution du fournisseur ne peut pas être vérifiée ; évitez d'initier une nouvelle expédition avant de l'inspecter | Connecter les événements de déploiement |
| Le pipeline a réussi mais aucun envoi n'apparaît | Le rappel est absent, en retard, non conforme ou mis en quarantaine | Connecter les événements de déploiement |
| Le déploiement a été effectué mais l'état de santé nécessite une attention particulière | L'essai canari post-déploiement a échoué | Suivre l'état de santé et récupérer |
| Il faut revenir à un commit antérieur | Sélectionnez un SHA de version stable précédent et demandez un retour arrière | Suivez l'état de santé du système pour récupérer le bon fonctionnement |
Facturation
| Symptôme | Cause probable | Où chercher |
|---|---|---|
| Les appels au modèle ont été interrompus | Crédits épuisés | Crédits de modèle |
| Dépenses imprévues | Un profil coûteux associé à un agent à fort volume | AI profiles |
| Impossible d'attribuer les coûts | Utilisez la génération de rapports par projet | Utilisation et rapports |
Toujours bloqué ?
Recueillez l'identifiant de la tâche, son état actuel et l'étape ayant échoué avant de contacter le support. Ces trois informations permettent de résoudre la plupart des problèmes immédiatement.